
Sędzia:
Szymon Kmita
DSV
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
1 | - | ||
- | 13' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 40' |
WKS REZERWY REZERW
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 10' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Sędzia:
Szymon Kmita
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
1 | - | ||
- | 13' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 10' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone