
Sędzia:
Szymon Kmita
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
MENSA FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Sędzia:
Szymon Kmita
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone