
Sędzia:
Szymon Kmita
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
LS Airport Services
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
4 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Sędzia:
Szymon Kmita
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
4 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone