
Sędzia:
Szymon Kmita
SOUTHSIDE WARSAW FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
17 | - |
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone






