
Sędzia:
Szymon Kmita
LS Airport Services
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 35' |
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 9' | ||
- | 20+1' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 30' | ||
- | 30' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone






