
Sędzia:
Szymon Kmita
LS WAW PAX
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 6' |
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Sędzia:
Szymon Kmita
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 6' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone