

TK UBEZPIECZENIA
Data:
05/05/2026, 20:45
9 - 4
Sędzia:
Szymon Kmita
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 13' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 30' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
LS Airport Services - Rampa
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 3' | ||
- | 5' | ||
- | 10' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone





