

MENSA FC
JESIEŃ 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 20:45 | ||||
11/11/2026, 20:00 | ||||
03/11/2026, 21:35 | ||||
28/10/2026, 20:00 | ||||
21/10/2026, 20:45 | ||||
14/10/2026, 20:45 | ||||
07/10/2026, 20:00 | ||||
29/09/2026, 21:35 | ||||
23/09/2026, 20:00 | ||||
16/09/2026, 20:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 20:45 | ||||
11/11/2026, 20:00 | ||||
03/11/2026, 21:35 | ||||
28/10/2026, 20:00 | ||||
21/10/2026, 20:45 | ||||
14/10/2026, 20:45 | ||||
07/10/2026, 20:00 | ||||
29/09/2026, 21:35 | ||||
23/09/2026, 20:00 | ||||
16/09/2026, 20:45 |