

SZCZĘKI SZCZĘŚLIWICE
JESIEŃ 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 20:45 | ||||
11/11/2026, 20:45 | ||||
04/11/2026, 20:00 | ||||
27/10/2026, 21:35 | ||||
21/10/2026, 20:00 | ||||
14/10/2026, 20:45 | ||||
07/10/2026, 20:45 | ||||
30/09/2026, 20:00 | ||||
22/09/2026, 21:35 | ||||
16/09/2026, 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 20:45 | ||||
11/11/2026, 20:45 | ||||
04/11/2026, 20:00 | ||||
27/10/2026, 21:35 | ||||
21/10/2026, 20:00 | ||||
14/10/2026, 20:45 | ||||
07/10/2026, 20:45 | ||||
30/09/2026, 20:00 | ||||
22/09/2026, 21:35 | ||||
16/09/2026, 20:00 |