

MENSA II FC
JESIEŃ 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 21:35 | ||||
12/11/2026, 19:30 | ||||
05/11/2026, 19:30 | ||||
28/10/2026, 21:35 | ||||
21/10/2026, 20:50 | ||||
14/10/2026, 21:35 | ||||
08/10/2026, 19:30 | ||||
01/10/2026, 19:30 | ||||
23/09/2026, 21:35 | ||||
16/09/2026, 20:50 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2026, 21:35 | ||||
12/11/2026, 19:30 | ||||
05/11/2026, 19:30 | ||||
28/10/2026, 21:35 | ||||
21/10/2026, 20:50 | ||||
14/10/2026, 21:35 | ||||
08/10/2026, 19:30 | ||||
01/10/2026, 19:30 | ||||
23/09/2026, 21:35 | ||||
16/09/2026, 20:50 |