

SOUTHSIDE WARSAW FC
JESIEŃ 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
19/11/2026, 19:30 | ||||
11/11/2026, 21:35 | ||||
04/11/2026, 20:50 | ||||
28/10/2026, 21:35 | ||||
22/10/2026, 19:30 | ||||
15/10/2026, 19:30 | ||||
07/10/2026, 21:35 | ||||
30/09/2026, 20:50 | ||||
23/09/2026, 21:35 | ||||
17/09/2026, 19:30 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
19/11/2026, 19:30 | ||||
11/11/2026, 21:35 | ||||
04/11/2026, 20:50 | ||||
28/10/2026, 21:35 | ||||
22/10/2026, 19:30 | ||||
15/10/2026, 19:30 | ||||
07/10/2026, 21:35 | ||||
30/09/2026, 20:50 | ||||
23/09/2026, 21:35 | ||||
17/09/2026, 19:30 |