

PLL LOT
1 LIGA
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 21:30 | ||||
19/05/2026, 22:15 | ||||
12/05/2026, 21:30 | ||||
05/05/2026, 20:00 | ||||
29/04/2026, 20:15 | ||||
21/04/2026, 20:45 | ||||
14/04/2026, 21:30 | ||||
08/04/2026, 19:30 | ||||
24/03/2026, 22:15 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 21:30 | ||||
19/05/2026, 22:15 | ||||
12/05/2026, 21:30 | ||||
05/05/2026, 20:00 | ||||
29/04/2026, 20:15 | ||||
21/04/2026, 20:45 | ||||
14/04/2026, 21:30 | ||||
08/04/2026, 19:30 | ||||
24/03/2026, 22:15 |