
Rycerze Ortalionu
1 LIGA
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:30 | ||||
19/05/2026, 20:45 | ||||
12/05/2026, 22:15 | ||||
05/05/2026, 22:15 | ||||
28/04/2026, 20:00 | ||||
14/04/2026, 21:30 | ||||
07/04/2026, 20:45 | ||||
24/03/2026, 21:30 |

Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:30 | ||||
19/05/2026, 20:45 | ||||
12/05/2026, 22:15 | ||||
05/05/2026, 22:15 | ||||
28/04/2026, 20:00 | ||||
14/04/2026, 21:30 | ||||
07/04/2026, 20:45 | ||||
24/03/2026, 21:30 |