

KS DHAKA
Data:
21/04/2026, 21:30
1 - 6
Sędzia:
Szymon Kmita
KS DHAKA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 38' |
ERGO Technology & Services S.A.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone





