
Stanisław Chomczyk
Wszystko
Imię:
Stanisław
Nazwisko:
Chomczyk
Wiek:
36
Zespół:
ERGO Technology & Services S.A.
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
Rozgrywka | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
Razem | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 21:30 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
28/04/2026, 21:30 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
05/05/2026, 21:30 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
12/05/2026, 20:45 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
09/06/2026, 21:30 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
16/06/2026, 20:00 | Centrum Futbolu Warszawianka | |||||
30/06/2026, 20:50 | Centrum Futbolu Warszawianka |




