

ERGO Technology & Services S.A.
Data:
30/06/2026, 20:50
7 - 3
Sędzia:
Szymon Kmita
ERGO Technology & Services S.A.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 1' | ||
- | 23' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 39' |
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 7' | ||
- | 18' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone





