

ERGO Technology & Services S.A.
Data:
12/05/2026, 20:45
5 - 5
Sędzia:
Szymon Kmita
ERGO Technology & Services S.A.
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 7' | ||
- | 9' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' |
TK UBEZPIECZENIA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 32' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone





