

LS WAW PAX
1 LIGA
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 21:30 | ||||
19/05/2026, 21:00 | ||||
13/05/2026, 20:15 | ||||
06/05/2026, 19:30 | ||||
28/04/2026, 20:45 | ||||
22/04/2026, 20:15 | ||||
14/04/2026, 20:00 | ||||
08/04/2026, 20:15 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 21:30 | ||||
19/05/2026, 21:00 | ||||
13/05/2026, 20:15 | ||||
06/05/2026, 19:30 | ||||
28/04/2026, 20:45 | ||||
22/04/2026, 20:15 | ||||
14/04/2026, 20:00 | ||||
08/04/2026, 20:15 |